
Expertos en SAP con alta demanda en mercado laboral
Dentro de los mejores puestos laborales en cuanto a remuneración, perspectivas profesionales y satisfacción personal, el empleo como consultor en SAP se lleva los primeros puestos.
Unas 300 mil empresas a nivel mundial utilizan SAP en sus procesos, de las cuales alrededor de 15 mil están en Latinoamérica
Certificarse como un consultor SAP en tecnología, contabilidad y finanzas puede ampliar sus posibilidades en el mercado laboral.
¡Inicia el 2018 como un experto!
Próximas Academias:
Descripción | Inicio | Finaliza | Horario | Duración |
---|---|---|---|---|
SAP CO -Management Accounting- | 02 abr | 11 may | 17:00 a 21:00 | 120 horas |
SAP FI -Financial Accounting- | 02 abr | 11 may | 17:00 a 21:00 | 121 horas |
SAP HCM -Human Capital Management- | 02 abr | 11 may | 16:00 a 21:00 | 149 horas |
SAP MM -Procurement- | 02 abr | 04 may | 17:00 a 21:00 | 120 horas |
SAP SD -Order Fulfillment- | 02 abr | 15 may | 17:00 a 21:00 | 124 horas |
SAP CO -Management Accounting- | 09 abr | 18 may | 17:00 a 21:00 | 120 horas |
SAP Business Process Integration | 23 abr | 04 may | 16:00 a 22:00 | 10 dias |
SAP Basis System Administration -HANA- | 07 may | 28 jun | 17:00 a 21:00 | 175 horas |
SAP Basis System Administration -ORACLE- | 07 may | 08 jun | 12:00 a 19:00 | 175 horas |
SAP PP -Planning and Manufacturing- | 07 may | 15 jun | 17:00 a 21:00 | 126 horas |
SAP ABAP | 14 may | 22 jun | 15:00 a 20:00 | 144 horas |
SAP SD -Order Fulfillment- | 15 may | 27 jun | 17:00 a 21:00 | 124 horas |
SAP PM -Maintenance & Repair- | 28 may | 29 jun | 15:00 a 21:00 | 96 horas |
SAP Quality Management | 02 jun | 04 jul | 15:00 a 21:00 | 96 horas |
SAP PS -Project Systems- | 11 jun | 13 jul | 15:00 a 21:00 | 90 horas |
Business Intelligence (BW 7.4 & BI 4.1) | 06 ago | 29 ago | 14:00 a 21:00 | 105 horas |
SAP Basis System Administration -ORACLE- | 03 sept | 05 oct | 12:00 a 19:00 | 175 horas |
Próximos Cursos:
Descripción | Inicio | Finaliza | Horario | Duración |
---|---|---|---|---|
SAP HANA -Introduction- | 23 abr | 24 abr | 13:00 a 20:00 | 2 días |
SAP HANA -Implementation and Modeling- | 30 abr | 04 may | 13:00 a 20:00 | 5 días |
SAP System Security Fundamentals | 14 may | 15 may | 13:00 a 20:00 | 2 días |
AS ABAP -Authorization Concept- | 16 may | 18 may | 8:00 a 17:00 | 3 días |
Secure SAP System Management * | 28 may | 29 may | 13:00 a 20:00 | 2 días |
* Consultar requisitos